Výsledková listina veřejné soutěže volných modelů Le.č.53/2018 | |||||||||||||||
Krajský přebor mládeže Ústeckého kraje 2018 ve volném letu | |||||||||||||||
Číslo soutěže : | 53 | ||||||||||||||
Soutěžní kategorie: | H,A3,P30,F1H,F1G | ||||||||||||||
Datum konání: | 7.4.2018 | ||||||||||||||
Místo konání: | Letiště Aeroklubu Roudnice n L. | ||||||||||||||
Pořadatel : | LMK Varnsdorf | ||||||||||||||
Ředitel soutěže: | ing.Josef Bartík | ||||||||||||||
Sportovní komisař: | ing.Studený Rudolf | ||||||||||||||
Časoměřiči: | Miroslav Procházka,Štohanz Jan,Vít Privara | ||||||||||||||
Chládková Zdena,Rudolf Studený,Pavel Formánek,Eugen Belo | |||||||||||||||
Výpočty . | Chládková ,Thieme,Bartík | ||||||||||||||
Počasí : | Jasno,16°C,vítr JV 3-5m/s. | ||||||||||||||
Výsledky: | |||||||||||||||
H-ml.žáci | |||||||||||||||
1 | Šulc | Vaclav | Varnsdorf | CZE 44-301 | 8 | 14 | 11 | 20 | 27 | 9 | 18 | 20 | 9 | 9 | 145 |
2 | Lebeda | Martin | Varnsdorf | CZE 44-306 | 21 | 10 | 16 | 14 | 11 | 8 | 15 | 6 | 12 | 14 | 127 |
3 | Hotař | Vojtěch | Varnsdorf | CZE 44-208 | 21 | 9 | 10 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | 8 | 93 |
4 | Chládek | Jakub | Varnsdorf | CZE 44-517 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 71 |
5 | Sochalský | Michal | Varnsdorf | CZE 44-510 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 11 | 16 | 61 |
6 | Hašek | Matěj | Varnsdorf | CZE 44-78 | 16 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 55 |
7 | Sobotka | Ondřej | Varnsdorf | CZE 44-517 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 54 |
H-st.žáci | |||||||||||||||
1 | Hladíková | Julie | Varnsdorf | CZE 44-307 | 16 | 26 | 19 | 10 | 13 | 22 | 14 | 22 | 16 | 14 | 178 |
2 | Thieme | Josef | Varnsdorf | CZE 44-204 | 13 | 12 | 17 | 11 | 22 | 3 | 12 | 60 | 3 | 7 | 155 |
3 | Brož | Petr | Varnsdorf | CZE 44-13 | 9 | 20 | 8 | 12 | 14 | 18 | 9 | 12 | 12 | 10 | 124 |
H-junioři | |||||||||||||||
1 | Řezníček | Miloslav | Varnsdorf | CZE 44-118 | 20 | 19 | 25 | 21 | 38 | 22 | 34 | 60 | 21 | 21 | 281 |
2 | Blaschka | Petr | Vilémov | CZE 46-010 | 32 | 60 | 16 | 31 | 29 | 18 | 13 | 8 | 43 | 10 | 260 |
A3-ml.žáci | |||||||||||||||
1 | Švarc | Viktor | Děčín | CZE 295-33 | 22 | 60 | 60 | 51 | 31 | 224 | |||||
2 | Švarc | Zbyněk | Děčín | CZE 295-30 | 60 | 33 | 60 | 19 | 44 | 216 | |||||
A3-jun. | |||||||||||||||
1 | Blaschka | Petr | Vilemov | CZE 46-010 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | |||||
2 | Procházka | Jakub | BVL | CZE 50-15 | 59 | 60 | 57 | 46 | 39 | 261 | |||||
P30-žáci | |||||||||||||||
1 | Bílek | Jiří | YMCA Liberec | CZE 211-149 | 91 | 100 | 55 | 57 | 69 | 372 | |||||
2 | Šulc | Vít | Varnsdorf | CZE 44-302 | 421 | 63 | 67 | 40 | 55 | 266 | |||||
3 | Hladíková | Julie | Varnsdorf | CZE 44-307 | 57 | 32 | 42 | 38 | 39 | 208 | |||||
F1G-jun. | |||||||||||||||
1 | Kamenický | Vojtěch | Terezín | CZE 418-25 | 93 | 83 | 88 | 62 | 94 | 420 | |||||
F1H-žáci | |||||||||||||||
1 | Šulc | Václav | Varnsdorf | CZE 44-301 | 120 | 46 | 114 | 39 | 0 | 319 | |||||
2 | Thieme | Josef | Varnsdorf | CZE 44-204 | 18 | 59 | 56 | 31 | 66 | 230 | |||||
3 | Lebeda | Martin | Varnsdorf | CZE 44-306 | 24 | 7 | 76 | 0 | 71 | 178 | |||||
F1H-jun. | |||||||||||||||
1 | Budai | Marek | YMCA Liberec | CZE 211-144 | 120 | 64 | 102 | 51 | 65 | 402 | |||||
2 | Huk | Miroslav | Varnsdorf | CZE 44-120 | 66 | 60 | 76 | 72 | 33 | 307 | |||||
Vítězové ve všech kategoriích obdrželi drobné věcné ceny. | |||||||||||||||
Během soutěže,ani po jejím skončení nebyl podán žádný protest. | |||||||||||||||
Sportovní komisař:ing.Rudolf | Studený | Ředitel soutěže: ing.Josef Bartík |
Fotografie z akce jsou k prohlédnutí ZDE.
Sportovní komisař:ing.Rudolf Studený |