Číslo soutěže: | 217 | |||||||||||||||
Soutěžní kategorie: | H,A3,P30,F1H,F1G | |||||||||||||||
Datum konání: | 31.03.2018 | |||||||||||||||
Místo konání: | Letiště Aeroklubu Česká Lípa | |||||||||||||||
Pořadatel: | LMK Varnsdorf | |||||||||||||||
Ředitel soutěže: | ing.Josef Bartík | |||||||||||||||
Sportovní komisař: | ing.Studený Rudolf | |||||||||||||||
Časoměřiči: | David Koutný, Krystína Lorencová, Procházka Miroslav, Svoboda Vladimír, Hotař | |||||||||||||||
Chládková Zdena, Vít Privara, Pavel Lupoměský, Soukup Miroslav | ||||||||||||||||
Výpočty: | Chládková, Thieme, Bartík | |||||||||||||||
Počasí : | Zataženo, 7°C, vítr JV až JZ 2-3m/sec., v 11hod slabá přeháňka | |||||||||||||||
Výsledky: | ||||||||||||||||
H-ml.žáci | ||||||||||||||||
1 | Šulc | Vaclav | Varnsdorf | CZE 44-301 | 21 | 15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 8 | 13 | 12 | 178 | |
2 | Duchek | Jan | Varnsdorf | CZE 44-207 | 11 | 12 | 2 | 16 | 3 | 15 | 22 | 25 | 9 | 20 | 135 | |
3 | Rokoská | Magdalena | Liberec | CZE 211-154 | 7 | 4 | 14 | 13 | 4 | 12 | 18 | 4 | 11 | 17 | 104 | |
4 | Frýdek | Jan | Varnsdorf | CZE 44- | 2 | 9 | 9 | 10 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | 10 | 95 | |
5 | Chládek | Jakub | Varnsdorf | CZE 44- | 8 | 3 | 12 | 4 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 12 | 84 | |
6 | Sobota | Ondřej | Varnsdorf | CZE 44- | 10 | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 10 | 9 | 12 | 77 | |
7 | Hotař | Vojtěch | Varnsdorf | CZE 44-208 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 7 | 64 | |
8 | Lambertová | Adéla | Kopidlno | CZE 318-31 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 53 | |
H-st.žáci | ||||||||||||||||
1 | Thieme | Josef | Varnsdorf | CZE 44-204 | 17 | 16 | 8 | 23 | 24 | 24 | 16 | 24 | 18 | 3 | 173 | |
2 | Tichý | Matěj | Kopidlno | CZE 318-19 | 21 | 14 | 14 | 28 | 13 | 13 | 24 | 16 | 13 | 9 | 165 | |
3 | Brož | Petr | Varnsdorf | CZE 44- | 4 | 4 | 7 | 18 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 127 | |
4 | Šusta | Jiří | Varnsdorf | CZE 44-123 | 9 | 3 | 20 | 1 | 12 | 10 | 17 | 11 | 11 | 16 | 110 | |
5 | Thieme | Václav | Varnsdorf | CZE 44-206 | 15 | 12 | 11 | 3 | 19 | 12 | 12 | 5 | 16 | 3 | 108 | |
H-junioři | ||||||||||||||||
1 | Řezníček | Miloslav | Varnsdorf | CZE 44-118 | 34 | 32 | 36 | 39 | 25 | 24 | 22 | 28 | 35 | 36 | 311 | |
2 | Huk | Miroslav | Varnsdorf | CZE 44-120 | 10 | 9 | 7 | 17 | 18 | 24 | 23 | 21 | 23 | 14 | 166 | |
H-senioři | ||||||||||||||||
1 | Štohanzl | Jan | Varnsdorf | CZE 44-41 | 44 | 30 | 44 | 47 | 27 | 37 | 39 | 35 | 43 | 38 | 384 | |
2 | Tichý | Zdeněk | Kopidlno | CZE 318-9 | 36 | 27 | 12 | 31 | 41 | 32 | 36 | 26 | 46 | 34 | 321 | |
3 | Rokoský | Stanislav | Liberec | CZE 211-152 | 16 | 25 | 30 | 36 | 31 | 31 | 33 | 23 | 26 | 29 | 280 | |
4 | Rokoský | Jan | Liberec | CZE 211-153 | 18 | 18 | 31 | 26 | 26 | 23 | 23 | 42 | 24 | 31 | 262 | |
A3-ml.žáci | ||||||||||||||||
1 | Švorc | Patrik | Kopidlno | CZE 318-23 | 49 | 60 | 52 | 50 | 32 | 243 | ||||||
2 | Lambertová | Adéla | Kopidlno | CZE 318-31 | 37 | 40 | 30 | 0 | 0 | 107 | ||||||
A3-st.žáci | ||||||||||||||||
1 | Tichý | Matěj | Kopidlno | CZE 318-19 | 47 | 60 | 60 | 48 | 60 | 275 | ||||||
A3-senioři | ||||||||||||||||
1 | Šafler | Milan | Kopidlno | CZE 318-1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ||||||
2 | Nečásek | Pavel | Mladá Boleslav | CZE 54-55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 47 | 287 | ||||||
P30-žáci | ||||||||||||||||
1 | Švorc | Patrik | Kopidlno | CZE 318-23 | 80 | 94 | 96 | 74 | 88 | 432 | ||||||
2 | Budaiová | Anna | Liberec | CZE 94-61 | 77 | 65 | 75 | 70 | 82 | 369 | ||||||
3 | Lambert | Jan | Kopidlno | CZE 318-21 | 72 | 15 | 87 | |||||||||
P30-jun | ||||||||||||||||
1 | Staudigelová | Sarah | Varnsdorf | CZE 44-116 | 58 | 44 | 68 | 86 | 76 | 332 | ||||||
2 | Budai | Marek | Liberec | CZE 211-144 | 70 | 92 | 71 | 40 | 40 | 313 | ||||||
P30-senioři | ||||||||||||||||
1 | Belo | Eugen | Varnsdorf | CZE 44-12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 660 | |||||
2 | Formánek | Pavel | Varnsdorf | CZE 44-08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 158 | 658 | |||||
3 | Budai | Petr | Liberec | CZE 211-140 | 100 | 82 | 100 | 100 | 92 | 474 | ||||||
4 | Lambertová | Pavla | Kopidlno | CZE 318-30 | 52 | 82 | 100 | 100 | 93 | 427 | ||||||
5 | Švorcová | Vladimíra | Kopidlno | CZE 318-29 | 72 | 100 | 87 | 63 | 76 | 393 | ||||||
06.VII | Budai | Martin | Liberec | CZE 94-16 | 30 | 86 | 100 | 100 | 73 | 389 | ||||||
06.VII | Krejčík | Václav | Kopidlno | CZE 318-8 | 71 | 60 | 84 | 94 | 80 | 389 | ||||||
F1G-senioři | ||||||||||||||||
1 | Formánek | Pavel | Varnsdorf | CZE 44-08 | 120 | 120 | 120 | 120 | 87 | 567 | ||||||
2 | Budai | Martin | Liberec | CZE 211-140 | 96 | 34 | 60 | 46 | 73 | 309 | ||||||
F1H-žáci | ||||||||||||||||
1 | Lambert | Jan | Kopidlno | CZE 318-21 | 84 | 97 | 120 | 100 | 107 | 508 | ||||||
2 | Thieme | Josef | Varnsdorf | CZE 44-204 | 42 | 50 | 120 | 61 | 83 | 356 | ||||||
F1H-senoři | ||||||||||||||||
1 | Šafler | Milan | Kopidlno | CZE 318-1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 780 | |||||
2 | Zajíc | František | Kopidlno | CZE 318-2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 162 | 762 | |||||
3 | Budai | Marek | YMCA Liberec | CZE 211-144 | 40 | 47 | 62 | 33 | 0 | 182 | ||||||
Vítězové ve všech kategoriích obdrželi drobné věcné ceny. | ||||||||||||||||
Během soutěže, ani po jejím skončení nebyl podán žádný protest. | ||||||||||||||||
Sportovní komisař: ing.Rudolf Studený | Ředitel soutěže: ing.Josef Bartík |
Fotografie ze soutěže jsou ke shlédnutí ZDE.