Pepova Jarní 2017

Dne 25. 3. 2017 proběhl jubilejní 20. ročník soutěže volných modelů Pepova Jarní. Soutěž se již tradičně konala na letišti v České Lípě a účastnilo se jí 49 závodníků ve všech věkových skupinách. Soutěžilo se v kategorii H, A3, P30, F1G, F1H a nejvíce zastoupenou kategorií byla kategorie H.


Letiště nás ráno v 8.30 přivítalo krásným slunným počasím, které vydrželo po celý den, jen k poledni zesílil vítr, který značně prověřil fyzičku soutěžících při donáškách modelů končících často až za horizontem. Samotná soutěž probíhala bez jakýchkoliv komplikací, jen občas byla přerušena přistáním ultralightu. Hezké počasí chtěl prostě využít každý.


Velké poděkování patří všem organizátorům z našeho klubu, nejen za přípravu, ale i hladký průběh celé soutěže.
Už nyní se těšíme na další ročník. Kompletní výsledkovou listinu přikládáme níže.


DSCN3449

DSCN3452

DSCN3454

DSCN3456

DSCN3470

H-ml.žáci
1 Hotař Vojtěch Varnsdorf CZE 44-208 15 10 7 14 12 16 14 11 15 10 124
2 Luft Tomáš Vilemov CZE 46-032 17 13 18 13 3 5 12 6 14 20 121
3 Friml Adam Varnsdorf CZE 44-511 13 10 13 10 7 14 12 17 7 8 111
4 Šulc Vaclav Varnsdorf CZE 44-301 2 11 13 13 12 13 15 5 19 4 107
5 Lambert Jan Kopidlno CZE 318-21 11 3 15 23 18 15 3 1 9 8 106
6 Duchek Jan Varnsdorf CZE 44-207 9 12 12 10 7 9 10 6 11 9 95
7 Muller Jaroslav Varnsdorf CZE 44-509 4 10 9 10 10 4 9 7 4 7 74
8 Sochalský Michal Varnsdorf CZE 44-510 3 3 3 5 3 5 5 5 6 4 42
9 Svoboda František Varnsdorf CZE 44-88 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 39
H-st.žáci
1 Weisgerber Jan Vilemov CZE 46-04 6 60 60 20 29 25 36 44 12 34 326
2 Tichý Matěj Kopidlno CZE 318-19 18 28 21 38 27 22 34 4 25 56 273
3 Martínková Kristýna Mladá Boleslav CZE 54-27 8 9 9 15 22 13 21 15 13 15 140
4 Thieme Josef Varnsdorf CZE 44-204 2 3 5 4 5 3 5 13 20 5 65
5 Svoboda Albert Varnsdorf CZE 44-128 1 7 2 10 10 8 11 7 5 1 62
6 Moldán Vojtěch Varnsdorf CZE 44-80 7 3 14 3 3 7 12 2 4 3 58
7 Najman Josef Varnsdorf CZE-44-512 7 2 5 3 2 3 3 5 4 11 45
H-junioři
1 Tichý Vojtěch Kopidlno CZE 318-17 40 60 24 52 31 37 33 53 37 34 401
2 Pecinovský David Varnsdorf CZE 44-115 36 23 34 48 35 29 30 31 32 35 333
3 Řezníček Miloslav Varnsdorf CZE 44-118 11 10 40 36 29 28 37 60 45 29 325
H-senioři
1 Blaschka Petr Vilemov CZE 46-001 58 37 60 60 60 43 50 57 52 51 528
2 Rudínský Stanislav Varnsdorf CZE 44-92 60 40 58 60 45 5 60 60 44 58 490
3 Štohanzl Jan Varnsdorf CZE 44-41 43 43 53 57 60 43 52 21 34 60 466
4 Rokoský Stanislav Liberec CZE 211-152 35 42 60 60 31 26 60 60 28 60 462
5 Tichý Zdeněk Kopidlno CZE 318-9 41 29 36 31 25 32 37 38 60 60 389
6 Richter Adam Varnsdorf CZE 44-412 38 31 16 34 32 53 25 37 43 30 339
7 Hernych Jan Liberec CZE 211-145 24 23 23 24 34 33 35 34 31 44 305
8 Dlouhý Václav LMK Panorama CZE 291-54 18 28 33 27 30 24 31 25 33 40 289
9 Privara Vít Děčín CZE 215-56 31 13 23 7 26 24 18 35 50 30 257
10 Rokoský Jan Liberec CZE 211-153 29 18 37 17 20 28 26 23 22 33 253
11 Bartík Josef Varnsdorf CZE 44-26 15 14 21 12 11 5 23 19 26 30 176
12 Hofmanová Monika Varnsdorf CZE 44-513 23 3 9 4 9 19 7 15 18 12 119
A3-ml.žáci
1 Luft Tomáš Vilemov CZE 046-032 21 12 25 26 26 110
A3-st.žáci
1 Tichý Matěj Kopidlno CZE 318-19 35 60 60 60 60 275
2 Martínková Kristýna Mladá Boleslav CZE 54-27 50 23 60 54 60 247
3 Weigerber Jan Vilemov CZE 46-004 32 17 0 0 0 49
A3-junioři
1 Blaschka Petr Vilemov CZE 46-10 25 31 29 60 25 170
2 Tichý Vojtěch Kopidlno CZE 318-17 42 60 56 0 0 158
A3-senioři
1 Šafler Milan Kopidlno CZE 318-1 60 60 60 60 48 288
2 Blaschka Petr Vilemov CZE 46-01 29 60 42 42 60 233
3 Nečásek Pavel Mladá Boleslav CZE 54-55 60 35 32 43 60 230
P30-ml.žáci
1 Jurocko Simon Terezín CZE 18-28 37 29 30 42 30 168
P30-st.žáci
1 Budai Marek Liberec CZE 211-144 85 100 100 70 74 429
2 Popovič Ondřej Liberec CZE 211-148 75 100 100 52 100 427
3 Beran Matyáš Liberec CZE 211-146 100 100 100 60 30 390
4 Šulc Vít Varnsdorf CZE 44-302 29 37 38 51 32 187
P30-senioři
1 Švehla Michal Terezín CZE 418-50 100 100 91 100 100 491
2 Krucký Ondřej Praha 4 CZE 74-99 100 100 100 87 100 487
3 Belo Eugen Varnsdorf CZE 44-12 60 100 100 100 100 460
4 Budai Petr Liberec CZE 211-140 69 86 78 89 100 422
5 Formánek Pavel Varnsdorf CZE 44-08 97 80 81 78 60 396
6 Paťha Miroslav Mikulášovice CZE 494-1 85 73 44 100 77 379
7 Šebánek Ivan Mělník CZE 56-50 100 49 40 100 0 289
F1G-senioři
1 Kubeš Josef Terezín CZE 418-03 120 110 114 120 113 577
2 Zelenka Jan Mělník CZE 56-12 110 78 57 120 120 485
3 Formánek Pavel Varnsdorf CZE 44-08 78 83 85 102 96 444
4 Kamenický Vojtěch Terezín CZE 418-25 36 83 120 78 82 399
5 Budai Martin Liberec CZE 94-18 37 83 42 47 120 396
F1H-ml.žáci
1 Lambert Jan Kopidlno CZE 318-21 36 45 63 120 45 309
F1H-junioři
1 Blaschka Petr Vilemov CZE 46-010 70 80 120 120 81 471
F1H-senoři
1 Šafler Milan Kopidlno CZE 318-1 120 120 120 120 120 600
2 Rudinský Stanislav Varnsdorf CZE 44-92 120 120 120 120 78 558