Plán činnosti LMK Varnsdorf
Plán činnosti LMK Varnsdorf na rok 2019
Uspořádáme následující soutěže:
44/9 | 1. 1. | Varnsdorf pod vysílačem | Novoroční polétání | |
44/5 | 5. 1. | H | Mikulášovice, Lipová u Šluknova | Nejsevernější házedlo, 1+2. kolo |
496/1 | 9. 1. | H | Mikulášovice, Lipová u Šluknova | Nejsevernější házedlo, 3+4. kolo |
44/6 | 2. 2. | H | Mikulášovice, Lipová u Šluknova | Nejsevernější házedlo, 5+6. kolo |
22.2. Členská schůze LMK Varnsdorf | Klubovna LMK | |||
44/7 | 30. 3. | F1G,F1H,A3,P30,H | letiště Aeroklubu Česká Lípa | Varnsdorfská Jarní |
44/8 | 13. 4. | F1H,F1G,A3,H,P30 | letiště Aeroklubu Česká Lípa | Krajský přebor mládeže Ústeckého kraje |
44/11 | 20. 4. | Letiště Chřibská | Klubové polétání – zahájení sezóny | |
44/15 | 11. 5. | Dolní podluží | Klubové poježdění – lodě leteckých modelářů | |
44/12 | 8. 6. | Letiště Chřibská | Klubové polétání | |
44/1 | 5. 7. – 6. 7. | F4B,SUM | Horní Podluží | Varnsdorfský Upoutanec |
44/2 | 5. 7. – 6. 7. | US | Horní Podluží | Pohár Tolštejnského panství |
44/13 | 27. 7. | Letiště Chřibská | Klubové polétání | |
44/4 | 12. 8. – 24. 8. | letiště Raná u Loun | Soustředění talentované mládeže | |
44/10 | 14. 9. | F1G,F1H,P30,A3,H | letiště Aeroklubu Česká Lípa | Mikulášovické Házedlo |
44/14 | 12. 10. | Letiště Chřibská | Klubové polétání – ukončení sezóny | |
44/3 | 29. 11.- 30. 11. | Varnsdorf | Výstava modelů |
Zajistíme vedení leteckomodelářských kroužků:
DDM Rumburk pondělky 16-18 hod
DDM Varnsdorf středy 16-18 hod
DDM Varnsdorf čtvrtky 16-18 hod
Po dohodě s pořadateli uskutečníme několik propagačních akcí
Zúčastníme se veřejných, postupových a mistrovských soutěží dle soutěžního kalendáře SMČR, FAI a otevřených soutěží v cizině
Soutěžní kategorie ve kterých budeme aktivní v roce 2019:
Volné modely H,A3,P30,F1G,F1H
Upoutané modely UŠ,F2B, SUM,F4B
Halové modely A6,F1N, P3
Pylonové modely F3D,F3T
RC akrobaty RCEA
Tréninková aktivita členů klubu
Stadion VDF kotliny
Letiště Chřibská
Varnsdorfská Hala
Společní klubové létání
Letiště Chřibská
Aktivity rady klubu
Pravidelná schůze rady LMK každé 1. úterý v měsíci
Členská schůze LMK 22.2. 2019
Doporučené soutěže a akce 2019
Kompletní přehled všech soutěží KLeM pro rok 2019 najdete ZDE.
číslo | Kategorie | Datum | Pořádá | Název |
804 | Novoroční polétání | 01.01.2019 | LMK Varnsdorf | |
105 | H | 05.01.2019 | LMK Varnsdorf | Nejsevernější házedlo, 2. kolo |
104 | H | 05.01.2019 | LMK Vilémov | Nejsevernější házedlo, 1. kolo |
115 | H,V | 06.01.2019 | LMK Praha 4 | Pražská liga 1. kolo |
124 | H | 19.01.2019 | LMK Mikulášovice | Nejsevernější házedlo, 3. kolo |
125 | H | 19.01.2019 | LMK Vilémov | Nejsevernější házedlo, 4. kolo |
401 | F2B,US | 19.-20.1.2019 | LMK Rakovník | Gee Bee Cup VII.I ročník |
143 | H | 02.02.2019 | LMK Mikulášovice | Nejsevernější házedlo, 6. kolo |
142 | H | 02.02.2019 | LMK Varnsdorf | Nejsevernější házedlo, 5. kolo |
152 | H,V | 03.02.2019 | LMK Praha 4 | Pražská liga 3. kolo |
Členská schůze LMK Varnsdorf od 18.00 | 22.02.2019 | Otáhalova 1260, Varnsdorf | ||
177 | F1N,A6 | 23.02.2019 | LMK Vilémov | Halový Žuch |
201 | H,V | 03.03.2019 | LMK Praha 4 | Veřejná soutěž a vyhlášení ligy |
207 | F1N,A6,P3,F1R | 09.03.2019 | LMK Děčín | Josefovské létání |
217 | H,A3,P30,CO2,V,F1H | 16.03.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 1. kolo |
218 | F1J,F1G,F1A,F1B,F1C | 16.03.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 1. kolo |
222 | F1H,F1G,P30 | 17.03.2019 | LMK Hořice | Hořická jarní |
220 | F1A,F1B,F1C,F1G,F1H,F1J | 17.03.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 1. |
221 | H,A3,P30,CO2,V | 17.03.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 1. |
52 | F1G,F1H,A3,H,P30 | 23.03.2019 | Praha 9 RCMANIA.cz | Přebor mládeže Libereckého kraje ve volném letu |
53 | F1G,F1H,A3,H,P30 | 24.03.2019 | LMK Kopidlno | Krajský přebor mládeže Královéhradeckého kraje |
232 | F1G,F1H,A3,P30,H | 30.03.2019 | LMK Varnsdorf | Varnsdorfská Jarní |
239 | H,A3,P30,CO2,V,F1H | 06.04.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 2. kolo |
240 | F1G,F1J,F1A,F1B,F1C | 06.04.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 2. kolo |
3 | F2D | 12.-14.4.2019 | MK Svitavy | 2019 Svitavy F2D World Cup |
54 | F1H,F1G,A3,H,P30 | 13.04.2019 | LMK Varnsdorf | Krajský přebor mládeže Ústeckého kraje |
250 | H,A3,P30,CO2,V,F1H | 20.04.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 3. kolo |
251 | F1G,F1J,F1A,F1B,F1C | 20.04.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 3. kolo |
828 | Klubové polétání – zahájení sezóny | 20.04.2019 | LMK Varnsdorf | |
252 | F1A,F1B,F1C,F1G,F1H,F1J | 21.04.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 2. |
253 | H,A3,P30,CO2,V | 21.04.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 2. |
403 | US | 27.04.2019 | MK Scale Nymburk | Jarní Uška |
651 | SUM | 27.04.2019 | MK Scale Nymburk | První Sumka |
259 | H,V | 01.05.2019 | MK Mělník | Memoriál O. Boudného |
262 | F1N,P3,A6 | 08.05.2019 | LMK Terezín | O kalich starosty města |
261 | A3,P30,H,V | 08.05.2019 | MK Mladá Boleslav | Jarní |
5 | F2A,F2B | 10.-12.5.2019 | MK Hradec Králové | 2019 World Cup Hradec Králové |
57 | H,A3,F1H,F1G,F1A,P30 | 11.05.2019 | LMK Junior klub Ústí n/O | Krajský přebor mládeže Pardubického kraje |
846 | Klubové poježdění – lodě leteckých modelářů | 11.05.2019 | LMK Varnsdorf | |
455 | F3D,Q40 | 18.05.2019 | MK Ostrov | Ostrovský pohár |
456 | F3D,Q40 | 19.05.2019 | MK Karlovy Vary Carlsbad | Karlovarský pohár |
655 | F4B | 25.05.2019 | LMK Kladno | |
653 | F4B | 25.05.2019 | MK Scale Nymburk | |
654 | SUM | 25.05.2019 | MK Scale Nymburk | |
23 | F4C,F4H | 1.-2.6.2019 | LMK Třebíč | |
24 | P3,A6,F1N | 02.06.2019 | MK Sport Kardašova Řečice | |
9 | F3D | 7.-9.6.2019 | MK Mamba | 42. Grand Prix CR |
874 | Klubové polétání | 08.06.2019 | LMK Varnsdorf | |
277 | V | 15.06.2019 | Praha 9 RCMANIA.cz | Hodkovické stromolezení 2019 |
81 | Soustředění dětí a talentované mládeže | 29.6.-7.7.2019 | LMK Děčín | |
83 | Soustředění mládeže a upoutané reprezentace | 1.-5.7.2019 | MK Hradec Králové | |
408 | US | 5.-6.7.2019 | LMK Varnsdorf | Pohár Tolštejnského panství |
661 | F4B,SUM | 5.-6.7.2019 | LMK Varnsdorf | Varnsdorfský Upoutanec |
901 | Klubové polétání | 27.07.2019 | LMK Varnsdorf | |
87 | Soustředění talentované mládeže | 12.-24.8.2019 | LMK Varnsdorf | |
668 | SUM,UŠS | 31.08.2019 | LMK Rakovník | Rakovnický upoutanec |
673 | F4B | 07.09.2019 | LMK Kladno | |
290 | H,A3,F1H,P30,F1G | 07.09.2019 | LMK Vilémov | ŽUCH 2019 |
671 | F4B | 07.09.2019 | MK Scale Nymburk | |
672 | SUM | 07.09.2019 | MK Scale Nymburk | |
292 | F1G,F1H,P30,A3,H | 14.09.2019 | LMK Varnsdorf | Mikulášovické Házedlo |
37 | UR20,UR25,UŠ MČR mládeže | 14.-15.9.2019 | MK Svitavy | |
38 | F3D,F3T,F5D | 14.-15.9.2019 | MK AMC Blatná | |
470 | F3D,Q40 | 14.-15.9.2019 | AMC Blatná | Memoriál Ondřeje Havelky |
39 | F1G,F1H,A3,H,P30 MČR ml. | 21.09.2019 | LMK Brno III | |
296 | H,A3,P30,CO2,V,F1H | 21.09.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 4. kolo |
297 | F1G,F1J,F1A,F1B,F1C | 21.09.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 4. kolo |
40 | F4B,SUM s+j | 21.09.2019 | MK Hradec Králové | |
298 | F1A,F1B,F1C,F1G,F1H,F1J | 22.09.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 3. |
299 | H,A3,P30,CO2,V | 22.09.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 3. |
43 | F1G,F1H,F1J | 05.10.2019 | LMK Brno III | |
306 | H,A3,P30,CO2,V,F1H | 05.10.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 5. kolo |
307 | F1G,F1J,F1A,F1B,F1C | 05.10.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga 5. kolo |
415 | US | 05.10.2019 | MK Scale Nymburk | Závěrečná Uška |
674 | SUM | 05.10.2019 | MK Scale Nymburk | Poslední Sumka |
44 | H,A3,P30 | 06.10.2019 | LMK Kroměříž | |
314 | F1A,F1B,F1C,F1G,F1H,F1J | 06.10.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 4. |
315 | H,A3,P30,CO2,V | 06.10.2019 | LMK Terezín | Terezínská liga 4. |
964 | Klubové polétání – ukončení sezóny | 12.10.2019 | LMK Varnsdorf | |
338 | H,A3,P30,CO2,V,F1H | 02.11.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga veřejná soutěž + vyhlášení |
339 | F1G,F1J,F1A,F1B,F1C | 02.11.2019 | LMK Praha 4 | PI Liga veřejná soutěž + vyhlášení |
340 | F1H,F1G,P30 | 03.11.2019 | LMK Hořice | |
975 | Výstava modelů | 29.-30.11.2019 | LMK Varnsdorf | |
353 | F1N,A6,P3,F1R | 08.12.2019 | LMK Děčín | Vánoční rampouch |
357 | F1N,A6 | 28.12.2019 | LMK Vilémov | Předsilvestrovské polétání |
prázdný řádek
Plán činnosti LMK Varnsdorf pro rok 2018 | ||||||
1 | Uspořádáme následujcí soutěže: | kategorie | místo | datum | ||
1.1 | Nejsevernější házedlo | H | Lipová | 6.1.18 | ||
1.2 | Nejsevernější házedlo | H | Lipová | 20.1.18 | ||
1.3 | Halová soutěž | GEE-BEE Cup | UŠ,RCEA | Sp.hala Vdf | 3.-4.18 | |
1.4 | Pepova Jarní | H,A3,P30,F1G,F1H | Č.Lípa | 31.3.18 | ||
1.5 | KP Ml. Ústecka | H,A3,P30,F1G,F1H | Roudnice n.L. | 7.4.18 | ||
1.6 | WC-F2B; Nord Bohemia Cup 2018 | Kotlina-Vdf | 7.-8.7.18 | |||
1.7 | Pohár Tolštejnského Panství | UŠ | Kotlina-Vdf | 6.7.18 | ||
1.8 | Otevřené Mistrovství ČR Upoutaných maket | F4B,SUM | Kotlina-Vdf | 6.-8.7.18 | ||
1.9 | Soustředění Raná | Volné+Upoutané | Raná u Loun | 13.-25.18 | ||
1.10 | Výstava plastikových modelů | Knihovna Vdf | 30.11-1.12.18 | |||
2 | Zajistíme vedení leteckomodelářských kroužků: | |||||
CDM Česká Kamenice | pondělky | 15-17hod | ||||
DDM Varnsdorf (Rbk.) | středy | 16-18hod | ||||
DDM Varnsdorf + junioři | čtvrtky | 16-18hod | 18-20hod | |||
Klubovna LMK – ostatní členové LMK | soboty | 9-13hod | ||||
3 | Po dohodě s pořadateli uskutečníme několik propagačních akcí | |||||
4 | Zúčastníme se veřejných postupových a mistrovských soutěží dle soutěžního kalendáře SMČR, FAI a otevřených soutěží v cizině | |||||
Soutěžní kategorie ve kterých budem aktivní v roce 2018: | volných modelů | H,A3,P30,F1G,F1H | ||||
upoutaných modelů | UŠ,F2B, SUM,F4B | |||||
Halových modelů | A6,F1N, P3 | |||||
Pylonových soutěží | F3D,F5D | |||||
RC akrobatů | RCEA, F3A | |||||
RC Kluzáků | VOSA, RCAS | |||||
5 | Tréninková aktivita členů klubu | Stadion, letiště | ||||
6 | Mimo úterní schůze výboru uskutečníme jednu výroční členskou schůzi | 12.1.18 | ||||
Umožníme dle potřeb sobotní konzultace v klubovně LMK členům i nečlenům a v případě zájmu dohodneme i rozříření pracovních časů v klubovně. | ||||||
7 | Přehled doporučených soutěží pro aktivní sportovce LMK Varnsdorf na 2018 | |||||
Doporučené soutěže pro členy LMK pro rok 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán činnosti LMK Varnsdorf pro rok 2017 – doporučené akce | |||
Datum | Místo pořádání | Název soutěže | Kategorie |
07.01.2017 | Mikulášovice | Nejsevernější liga házedel | H |
08.01.2017 | Liberec-Hodkovice | Severní liga házedel | H,V |
10.01.2017 | Výbor LMK | ||
14.01.2017 | Rakovník | Školení rozhodčích upoutanci | |
20.01.2017 | Varnsdorf | Členská schůze leteckomodeláského klubu Varnsdorf | |
21.01.2017 | Mikulášovice | Nejsevernější liga házedel | H |
22.01.2017 | Liberec-Hodkovice | Severní liga házedel | H,V |
28.01.2017 | Rakovník | 5.Gee-Bee Cup | |
04.02.2017 | Mikulášovice | Nejsevernější liga házedel | H |
05.02.2017 | Liberec-Hodkovice | Severní liga házedel | H,V |
07.02.2017 | Výbor LMK | ||
11.02.2017 | Sezimovo Ústí | Školení rozhodčích | volné modely |
11.02.2017 | Senftenberg | Velká hala | Propagace |
18.02.2017 | Vilémov | Halový Žuch 2016 | F1N,A6 |
25.02.2017 | Svitavy | Střelice-Hala | F2B,UŠ |
04.03.2017 | Liberec-Hodkovice | Severní liga házedel | H,V |
11.03.2017 | Děčínská hala | Josefofská | P3,A6,F1N,F1R |
18.03.2017 | Panenský Týnec | Kp.Ml.středočeši+PI Liga 1 | H,A3,P30,F1H,F1G,V |
25.03.2017 | Česká Lípa | Pepova Jarní 2016 | H,A3,P30,F1H,F1G, |
01.04.2017 | Tachov | KP.Ml. Plzeňska | F1G,F1H,H,A3,P30,V |
08.04.2017 | Panenský Týnec | Kp.Ml.Ústecko | H,A3,P30,F1H,F1G,V |
08.04.2017 | Panenský Týnec | PI Liga 2 | H,A3,P30,F1A,F1H,F1B |
8-9.4.2017 | Modena | WC | F3T |
14.04.2017 | Domoslavice | Kp.Ml. Kralovehradeca | F1G,F1H,H,A3,P30,V |
22.04.2017 | Všechov | Kp.Ml.-jihočeši | F1G,F1H,H,A3,P30,V |
23.04.2017 | Ústí n.Orlicí | Jarní Usteckoorlická | F1A,F1H.F1G,P30,H,A3,V |
29.04.2017 | Nymburk | Jarní UŠ | UŠ |
01.05.2017 | Drahotice | Jarní Větrná | H,V,A3,P30 |
08.05.2017 | Mladá Boleslav | Jarní Mladoboleslavská | H,V,A3,P30 |
Ostrov n.Ohří | F3D,F3T | ||
20-21.5.2017 | Karlovy Vary | F3DF3T,F5D | |
21.05.2017 | Hradec králové | WC F2B | F2B |
27.05.2017 | Grossenheim | F4B,SUM | |
28.05.2017 | Roudnice | RC-Vosa | VOSA |
03.06.2017 | Plzeň | MČR Hala | F1N,P3,A6 |
03.06.2017 | Nymburk | F4B,SUM | |
3-4.6.2017 | Olomouc | Velká cena Modely | F3D,F5D |
10.06.2017 | Tchořovice | F3D,Q40 | |
10-11.6.2017 | Blatná | Grand Prix ČR | F3D,F3T |
17.06.2017 | Svitavy | MČR Ml. | UŠ,UR, |
01.07.2017 | Chřibská | Upoutanec a Tošt.pohár | F4B,SUM,UŠ |
17.-23.7.17 | Svitavy | Týdení soustředění ml.učkařů | UŠ,UR, |
25-29.7.2017 | Švédsko | Švédsko WCH2017 | F3D |
14.-26.8.17 | Raná u Loun | Soustředění talentované mládeže | |
02.09.2017 | Rakovník | Rakovnický upoutanec | US,SUM |
09.09.2017 | Hradec Králové | Stoletá | MČR-F2A,B,UR,UŠ |
Mimoň | F3D,F3F | ||
09.09.2017 | Česká Lípa | Žuch 2016 | H,A3,P30,F1H,F1G, |
16.09.2017 | Česká Lípa | Mikulášovické Házedlo | H,A3,P30,F1H,F1G, |
29.09.2017 | Všechov | WC | F1B |
07.10.2017 | Týnec | PI Liga 4.kolo | F1A,B,C,G,H,J,A3,P0,V |
07.10.2017 | Nymburk | Závěrečná uška | US,SUM |
07.10.2017 | Borotice | MČR- Mládeže | H,A3,P30,F1H,F1G, |
07.10.2017 | Týnec | PI Liga 5.kolo | F1A,B,C,G,H,J,A3,P0,V |
10.10.2017 | 3v¨écko | MS | F3D,F3F |
28.10.2017 | Panenský Týnec | MČR | F1H,F1G,F1J |
28.10.2017 | Panenský Týnec | MČR | H,A3,P30 |
17.11.2017 | Varnsdorf | Setkání plastikový modelářů | INFOCentrum Varnsdorf |
09.12.2017 | Děčín | Vánoční Rampouch | F1N,A6,P3 |
30.12.2017 | Vilémov | Předsilvestrovské polétání | F1N,A6 |